| Caricabatterie CC EVD002 - Scheda tecnica | ||||
| MODELLO N. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| INGRESSO CA | Collegamento CA | Trifase, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Intervallo di tensione in ingresso | 400Vac±10% | |||
| Frequenza di ingresso | 50 Hz o 60 Hz | |||
| Potenza di ingresso CA | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
| Fattore di potenza (pieno carico) | ≥ 0,99 | |||
| USCITA CC | Potenza massima | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Presa di ricarica | 1*cavo CCS2 | |||
| Corrente massima del cavo | 80A | 100A | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||
| Lunghezza del cavo | 4,5 milioni | |||
| Tensione di uscita CC | 200-1000 Vcc | |||
| Protezione | Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, protezione integrata contro le sovratensioni, protezione di messa a terra, protezione da sovratemperatura | |||
| Fattore di potenza (pieno carico) | ≥ 0,98 | |||
| Efficienza (picco) | ≥ 95% | |||
| INTERFACCIA UTENTE | Interfaccia utente | Schermo LCD touchscreen ad alto contrasto da 7" | ||
| Sistema linguistico | Inglese (Altre lingue disponibili su richiesta) | |||
| Autenticazione | Plug&Play / RFID / codice QR | |||
| Pulsante di emergenza | SÌ | |||
| Connettività Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| CODICI LUCE | Stand-by | Verde pieno | ||
| Ricarica | Verde lampeggiante | |||
| Caricamento completato | Verde pieno | |||
| Colpa | Rosso pieno | |||
| Dispositivo non disponibile | Giallo lampeggiante | |||
| OTA | Respirazione gialla | |||
| Colpa | Rosso pieno | |||
| AMBIENTE | Temperatura di esercizio | da -25 °C a + 50 °C | ||
| Temperatura di conservazione | da -40 °C a +70 °C | |||
| Umidità | < 95%, senza condensa | |||
| Altitudine operativa | Fino a 2000 m | |||
| Sicurezza | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| Compatibilità elettromagnetica | IEC 61851-21-2 | |||
| Protocollo | Comunicazione EV | IEC 61851-24 | ||
| Supporto backend | OCPP 1.6 (può essere aggiornato a OCPP 2.0.1 in seguito) | |||
| Connettore CC | IEC 62196-3 | |||
| Autenticazione RFID | ISO 14443 A/B | |||
Concentrarsi sulla fornitura di soluzioni mong pu per 5 anni.