| Caricabatterie CC EVD003 - Scheda tecnica | |||||
| MODELLO N. | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
| INGRESSO CA | Collegamento CA | Trifase, L1, L2, L3, N, PE | |||
| Intervallo di tensione in ingresso | 400Vac±15% | ||||
| Frequenza di ingresso | 50 Hz o 60 Hz | ||||
| Potenza di ingresso CA | 92 A, 65 kVA | 124 A, 87 kVA | 186 A, 130 kVA | 248 A, 174 kVA | |
| Fattore di potenza (pieno carico) | ≥ 0,99 | ||||
| USCITA CC | Potenza massima | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
| Presa di ricarica | Cavo 2*CCS2 / 1*cavo CCS2+1*cavo GBT | ||||
| Corrente massima del cavo | 200A | 250A/300A (opzionale) | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | ||||
| Lunghezza del cavo | 4,5 M / 7 M (facoltativo) | ||||
| Tensione di uscita CC | 200-1000 Vdc (potenza costante da 300-1000 Vdc) | ||||
| Efficienza (picco) | ≥ 96% | ||||
| INTERFACCIA UTENTE | Interfaccia utente | Schermo LCD touchscreen ad alto contrasto da 10" | |||
| Sistema linguistico | Inglese / Francese / Spagnolo | ||||
| Autenticazione | Plug & Play / RFID / Codice QR / Carta di credito (facoltativo) | ||||
| Pulsante di emergenza | SÌ | ||||
| Connettività Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | ||||
| CODICI LUCE | Stand-by | Verde pieno | |||
| Ricarica in corso | Respirazione blu | ||||
| Caricamento terminato/interrotto | Blu solido | ||||
| Addebito della prenotazione | Giallo pieno | ||||
| Dispositivo non disponibile | Giallo lampeggiante | ||||
| OTA | Respirazione gialla | ||||
| Colpa | Rosso pieno | ||||
| AMBIENTE | Temperatura di esercizio | da -25 °C a + 50 °C | |||
| Temperatura di conservazione | da -40 °C a +70 °C | ||||
| Umidità | < 95%, senza condensa | ||||
| Altitudine operativa | Fino a 2000 m | ||||
| SECONDO LA NORMA | Sicurezza | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| Compatibilità elettromagnetica | IEC 61851-21-2 | ||||
| Comunicazione EV | IEC 61851-24, GB/T27930, DIN 70121 e ISO15118-2 | ||||
| Supporto backend | OCPP1.6 e OCPP2.0.1 | ||||
| Connettore CC | IEC 62196-3, GB/T 20234.3 | ||||
| Autenticazione RFID | ISO 14443 A/B | ||||
Concentrarsi sulla fornitura di soluzioni mong pu per 5 anni.